PARTES DE ARRIBA | FALDAS Y PANTALONES | |||||||
EU | PECHO | CINTURA | EU | CINTURA | CADERA | |||
XXS | 80 | 60 | XS | 62 | 90 | |||
XS | 82 | 62 | S | 66 | 94 | |||
S | 86 | 66 | M | 72 | 100 | |||
M | 92 | 72 | L | 78 | 106 | |||
L | 98 | 78 | XL | 85 | 112 | |||
XL | 104 | 85 | ||||||
EU | PECHO | CINTURA | EU | CINTURA | CADERA | |||
32 | 80 | 60 | 32 | 60 | 88 | |||
34 | 82 | 62 | 34 | 62 | 90 | |||
36 | 86 | 66 | 36 | 66 | 94 | |||
38 | 90 | 70 | 38 | 70 | 98 | |||
40 | 94 | 74 | 40 | 74 | 102 | |||
42 | 98 | 78 | 42 | 78 | 106 | |||
44 | 102 | 83 | 44 | 84 | 110 | |||
VESTIDOS | ABRIGOS Y CHAQUETAS | |||||||
EU | PECHO | CINTURA | CADERA | EU | PECHO | CINTURA | CADERA | |
XXS | 80 | 60 | 88 | XXS | 80 | 60 | 88 | |
XS | 82 | 62 | 90 | XS | 82 | 62 | 90 | |
S | 86 | 66 | 94 | S | 86 | 66 | 94 | |
M | 92 | 72 | 100 | M | 92 | 72 | 100 | |
L | 98 | 78 | 106 | L | 98 | 78 | 106 | |
XL | 104 | 85 | 112 | XL | 104 | 85 | 112 | |
TABLAS DE EQUIVALENCIA | EU | PECHO | CINTURA | CADERA | ||||
EU | UK | USA | 32 | 80 | 60 | 88 | ||
XXS | 4 | XXXS.0 | 34 | 82 | 62 | 90 | ||
XS | 6 | XXS.2 | 36 | 86 | 66 | 94 | ||
S | 8 | XS.4 | 38 | 90 | 70 | 98 | ||
M | 10 | S.6 | 40 | 94 | 74 | 102 | ||
L | 12 | M8 | 42 | 98 | 78 | 106 | ||
XL | 14 | L10 | 44 | 102 | 83 | 110 | ||
EU | UK | USA | IT | |||||
32 | 4 | 1 | 36 | |||||
34 | 6 | 2 | 38 | |||||
36 | 8 | 4 | 40 | |||||
38 | 10 | 6 | 42 | |||||
40 | 12 | 8 | 44 | |||||
42 | 14 | 10 | 46 |
No hay proveedores